





















| Begriffs-Erläuterungen : SOS | |
|---|---|
| · Access Point | Mit Access Points kann die Reichweite eines bestehenden Wireless- Netzwerk erweitert werden. |
| · ad-hoc | Wireless-Modus, bei dem PCs ohne Router eine Verbindung aufbauen. |
| · Admin-C | Verwalter & Kontakt einer Domain |
| · ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line |
| · Ajax | Asynchronous JavaScript and XML ermöglicht Datenaustausch zwischen Server und Browser ohne neuladen von Seiten. |
| · Apache | Der meistgebrauchte HTTP-Server im Internet. Er ermöglicht das Seiten übers Internet gesendet werden und Sie diese in Ihrem Browser betrachten können |
| · API | Application Programming Interface Software-Schnittstelle mit Dokumentation |
| · Appletalk | Netzwerkprotokoll von Apple. |
| · B2B | Business to Business |
| · B2C | Business to Consumer |
| · Bug | "Wanze" oder "Ungeziefer", Fehler in Programmen |
| · Bugfix | Behebung eines Fehlers |
| · CAD | Computer Aided Design Computerunterstützes entwerfen |
| · CAPI | Common Application Program Interface Programmierschnittstelle für ISDN- Anwendungsprogramme. |
| · Captcha | Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart. => Sperren von „Spam-Bots“ oder „Vandal-Bots“ in Foren, Kontaktformularen, Gästebücher usw. |
| · CGI | Common Gateway Interface Langsame, und z.B. durch PHP ersetzte Möglichkeit, Programme auf dem Server laufen zu lassen. Zum Beispiel Shop-Systeme. |
| · CMS | Content Management System, z.B. Website-Roboter, Joomla, Mambo, Typo3 |
| · Compiler | Übersetzt für Menschen lesbaren Programmcode in Maschinensprache. |
| · Cookie | Keks Kleine Datei die zB. Userdaten enthält. |
| · CSS | Cascading Style Sheets Diese deklarative Stylesheet-Sprache wird eingesetzt um ein einheitliches Aussehen einer Webseite sicherzustellen. Oder eine Seite ohne mehrfache Umsetzung in verscheidenen Designs zu presentieren. |
| · DHTML | Dynamic Hypertext Markup Language Weiterentwicklung von HTML, auch DOM genannt. |
| · DNS | Domain Name System Siehe Nameserver |
| · dpi | dots per inch = Punkte pro 2.54mm |
| · Error 2xx | HTTP Fehlercodes 200 - 207 » Erfolgreiche Operationen » mehr... |
| · Error 4xx | HTTP Fehlercodes 400 - 426 » Client Fehler |
| · Ethernet | Kabelgebundene Datennetztechnologie |
| · Firewall | Schützt das lokale Netzwerk vor unerwünschtem Datenverkehr mit dem Internet. |
| · FrontBase | Datenbank-Server » http://www.frontbase.com |
| · FTP | File Transfer Protocol Nicht sicheres Netzwerkprotokoll zur Dateiübertragung über TCP/IP-Netzwerk. |
| · Hosting | Damit Ihre Website online ist, hosten Sie die Seiten und Daten auf einem Server der 24/7 im Internet verfügbar ist. |
| · Housing | Unterbringung eines eigenen Servers in einem Rechenzentrum. |
| · HTML | Hypertext Markup Language Ist die Sprache zum erstellen von Homepages. |
| · HTTP | Hypertext Transfer Protocol Hypertext-Übertragungsprotokoll Protokoll zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk |
| · Java | Ist eine Programmiersprache der Firma Sun Microsystems und wird in vielen Bereichen eingesetzt. Auch Ihr Handy hat Java. |
| · Javascript | Objektbasierte Skriptsprache, optimal mit DHTML, wird im Browser des Besuchers ausgeführt. Wird verwendet z.B. für Animationen, Formulare, Mini-Shops... |
| · Joomla | Joomla ist ein Open Source Content-Management-System CMS Für Joomla gibt viele Erweiterungen, und wir programmieren individuelle Lösungen für Joomla. |
| · JS | siehe Javascript |
| · Meta-Tag | "Keywords" Stichwortliste im Headerbereich von Internetseiten, diese werden von Suchmaschinen gelesen. |
| · MySQL | Die meistgenutzte Datenbank für Websites, wird genutzt für CMS, Shopsysteme und vieles andere mit großem Datenaufkommen. |
| · Nameserver | Hauptsächlich wird ein Nameserver zur Umsetzung von Domainnamen in IP-Adressen benutzt. Einfacher Vergleich: Telefonbuch Name -> Telefonnummer |
| · NAS | Network Attached Storage Massenspeichereinheit im Netzwerk, stellt Speicherplatz für Daten im Netzwerk bereit. |
| · ODBC | Open DataBase Connectivity |
| · Perl | Programmiersprache auf Servern, z.B. Gästebücher, Foren... wird kaum noch benutzt da PHP, Python, Ruby erfolgreicher sind. |
| · PHP | Hypertext Preprocessor Ist eine Scriptsprache die an C bzw. C++ angelehnt ist. Wird eingesetzt zur Erstellung von dynamischen Webseiten oder Webanwendungen. |
| · POP3 & SMTP | Für das Empfangen und Versenden von eMails, POP-Server (Post Office Protocol) und SMTP-Server (Simple Mail Transfer Protocol) |
| · PostgreSQL | Open Source Datenbanksystem » http://www.postgresql.org |
| · Python | Eine weitere Scriptsprache, die mit dem Ziel entworfen wurde, möglichst einfach und übersichtlich zu sein. Ist noch wenig verbreitet. |
| · Rendering | Die Berechnung einer Ausgabe anhand Daten. Die bekannteste Form ist das Rendern von Computergrafik. Ihr Browser hat diese Seite gerendert! |
| · RIS | Remote Installations Service |
| · Router | Als einfachstes Einsatzgebiet gilt die Verbindung mehrerer Computer mit dem Internet. |
| · Ruby | Ruby ist eine objektorientierte Script-Sprache die in Europa und Amerika fast unbekannt ist. |
| · SEO | Search Engine Optimization Bei uns auch bekannt als SOS (Suchmaschinen- Optimierungs- Service) |
| · Server | Sind eigentlich nur PCs, meist auf Linux-Basis, oder Windows, Server sind nicht nur im Internet verbreitet, Sie dienen auch z.B. für den gemeinsamen Datenzugriff innerhalb des Intranets. |
| · SFTP | SSH File Transfer Protocol Sicheres Netzwerkprotokoll zur Dateiübertragung über TCP/IP-Netzwerk. |
| · SOS | Suchmaschinen - Optimierungs - Service |
| · Switch | Erweitert das Netzwerk auf weitere Ports, damit können dann weitere Computer ans Netzwerk angeschlossen werden. |
| · TAPI | Telephony Application Programming Interface Programmierschnittstelle für den Zugriff von Anwendungsprogrammen auf Telefondienste. |
| · TCP | Transmission Control Protocol Protokoll für den Datenaustausch in einem Netz |
| · TLD | Top Level Domain Oberste Ebene einer Domain. |
| · Tomcat | Apache Tomcat stellt eine Umgebung zur Ausführung von Java-Code auf Webservern bereit. |
| · VNC | Virtual Network Computing Fernwartung von Rechnern mit Hilfe einer Software |
| · VPN | Virtual Private Network virtuelles privates Netzwerk, dient der Übertragung privater Daten über öffentliche Netze. |
| · WYSIWYG | What You See Is What You Get Was nichts anderes bedeutet als das man während der Bearbeitung eines Dokuments es so sieht wie es nachher in der Ausgabe aussieht. |




| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
